scb11-100kva
Bu ürün düşük performans kaybına, iyi enerji tasarrufu etkisine, ekonomik çalışmaya ve bakım gerektirmez. Gelişmiş proses yapısı ve kısa devrelere ve yıldırım çarpmalarına karşı yüksek direncin yanı sıra, yük merkezinin derinliklerine nüfuz edebilen alev geciktirici, nem direnci, toz önleme ve düşük gürültü özelliklerine de sahiptir. Yüksek binalar, havaalanları, istasyonlar, rıhtımlar, enerji santralleri, trafo merkezleri vb. için yaygın olarak uygulanabilir. Özellikle yanıcı ve patlayıcı maddeler gibi yangın önleme gereksinimlerinin yüksek olduğu yerlerde kurulum ve kullanıma uygundur.
| Nominal Kapasite (kVA) | Gerilim Kombinasyonu(kV) | Bağlantı Grubu Tanımı | Yüksüz Kayıp (kW) | Farklı Yalıtım Sıcaklığı Direnç Sınıflarında Yük Kayıpları (kW) | Yüksüz Akım (%) | Kısa Devre Empedansı İngiltere (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Gerilim | Yüksek Gerilim kademe aralığı | Alçak Gerilim | B(100°C) | F(120°C) | H(145°C) | |||||
| 50 | 20 22 24 | ±5 ±2x2,5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 0,380 | 1.230 | 1.300 | 1.390 | 2.4 | 6.0 |
| 100 | 0.600 | 1.980 | 2.100 | 2.250 | 1.8 | |||||
| 160 | 0,750 | 2.470 | 2.600 | 2.800 | 1.8 | |||||
| 200 | 0,820 | 2.950 | 3.100 | 3.310 | 1.6 | |||||
| 250 | 0,940 | 3.440 | 3.500 | 3.910 | 1.5 | |||||
| 315 | 1.080 | 4.100 | 4.300 | 4.600 | 1.4 | |||||
| 400 | 1.280 | 4.900 | 5.100 | 5.460 | 1.4 | |||||
| 500 | 1.500 | 5.800 | 6.100 | 6.500 | 1.2 | |||||
| 630 | 1.700 | 6.880 | 7.200 | 7.750 | 1.2 | |||||
| 800 | 1.950 | 8.230 | 8.700 | 9.300 | 1.2 | |||||
| 1000 | 2.300 | 9.720 | 10.300 | 11.000 | 1.0 | |||||
| 1250 | 2.650 | 11.500 | 12.150 | 13.000 | 1.0 | |||||
| 1600 | 3.100 | 13.780 | 14.600 | 15.650 | 1.0 | |||||
| 2000 | 3.600 | 16.300 | 17.250 | 18.500 | 0,8 | |||||
| 2500 | 4.300 | 19.350 | 20.400 | 21.800 | 0,8 | |||||
| 2000 | 3.600 | 17.800 | 18.800 | 20.000 | 0,8 | 8.0 | ||||
| 2500 | 4.300 | 21.300 | 22.400 | 23.900 | 0,8 | |||||
Telefon: +8613736779975
E-posta: sales@vcbbreaker.com
Waters: 66 Road, Iconient Economic Development Development Zone, Zheji, Çin
Telif Hakkı © 2025 Eberry Electric Group Tüm hakları saklıdır
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.