CKG3-7.2kV160A,250A,400A,630A AC H.V 3 Fazlı Vakum Kontaktörü Fiyatı
CKG3/4-7.2 AC 3 kutuplu vakum kontaktörleri, AC motorun uzaktan açma ve kapama, sık çalıştırma ve kontrolü için ana döngüde 50Hz-60Hz AC frekansı, 7,2kV nominal gerilimi (6,6 kV vakum kontaktörü veya 7,2kV vakum kontaktörü) ve 630A'nin altında nominal akımı olan güç şebekesinde uygulanır. Bu tür yüksek voltajlı vakum kontaktörünün, vakum devre kesicisini değiştirmek için sigorta ve koruyucu cihazla birlikte kullanılması tavsiye edilir.
| Modeli | Nominal Gerilim (kV) | Ana Elektrik Devresi (A) | Ana Kontak Mesafesi (mm) | Ana Kontak Hareketi (mm) | Temas Basıncı | Frekans Gerilimi (V, JANTLAR) | Yardımcı Elektrik Devresi (V) | 
| CKG-7.2/160 | 7.2 | 160 | 3,5 ± 0,3 | 3,5 ± 0,3 | >85 Kuzey | 3200 | 220/110 | 
| CKG-7.2/250 | 7.2 | 250 | 3,5 ± 0,3 | 3,5 ± 0,3 | >85 Kuzey | 2500 | 220/110 | 
| CKG-7.2/400 | 7.2 | 400 | 3,5 ± 0,3 | 3,5 ± 0,3 | >85 Kuzey | 3200 | 220/110 | 
| CKG-7.2/630 | 7.2 | 630 | 3,5 ± 0,3 | 3,5 ± 0,3 | >85 Kuzey | 2000 | 220/110 | 
| 
 | |||||||
| Modeli | Kapasite Yapma | Kırma Kapasitesi | Kesme Akımı | Elektrik Ömrü AC3 | Elektrik Ömrü AC4 | Mekanik Ömür | Ağırlık (kg) | 
| CKG-7.2/160 | 10Yani, 100 kez | 8Yani, 25 kez | 45A | 60 × 10³ | 6 × 10⁴ | 100 × 10⁴ | 25.5 | 
| CKG-7.2/250 | 10Yani, 100 kez | 8Yani, 25 kez | 45A | 60 × 10³ | 6 × 10⁴ | 100 × 10⁴ | 25.5 | 
| CKG-7.2/400 | 10Yani, 100 kez | 8Yani, 25 kez | 45A | 60 × 10³ | 6 × 10⁴ | 100 × 10⁴ | 25.5 | 
| CKG-7.2/630 | 10Yani, 100 kez | 8Yani, 25 kez | 45A | 60 × 10³ | 6 × 10⁴ | 100 × 10⁴ | 36 | 
Telefon: +8613736779975
E-posta: sales@vcbbreaker.com
Waters: 66 Road, Iconient Economic Development Development Zone, Zheji, Çin
Telif Hakkı © 2025 Eberry Electric Group Tüm hakları saklıdır
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.