scb10-100kva Kuru Tip Trafo
Reçine yalıtımlı kuru tip transformatörler firmamız tarafından bağımsız olarak gelişmiş ürünler sunarak geliştirilmiştir.
SC9, SCB9 serisi ve SC10, SCB10 serisi dolgulu ince kuru tip transformatörler dahil olmak üzere yabancı teknolojiler
yalıtım. Bobinler epoksi reçine ile kapsüllendiğinden alev geciktirici, yanmaz, patlamaya dayanıklı,
bakım gerektirmez, kirlilik içermez ve kompakt boyutlara sahip olup yük merkezine doğrudan kuruluma olanak sağlar. Bu arada,
Bilimsel ve makul tasarımın yanı sıra döküm işlemi de ürünlerin daha düşük kısmi deşarja sahip olmasını sağlar.
gürültü ve güçlü ısı dağıtma kapasitesi. Cebri hava soğutma koşullarında sürekli olarak çalışabilirler.
Uzun vadede nominal yükün %140'ı. Akıllı bir sıcaklık kontrol cihazı ile donatılmış olup, işlevlere sahiptirler
Arıza alarmı, aşırı sıcaklık alarmı, aşırı sıcaklık tetiklemesi ve kara kutu gibi.
merkezi izleme ve kontrol için RS485 seri arayüzü aracılığıyla bilgisayar.
Yukarıdaki özelliklerden dolayı firmamızın kuru tip transformatörleri güç iletiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Oteller, havalimanları, yüksek binalar, ticari merkezler gibi önemli mekanlar ve dağıtım sistemleri,
konut topluluklarının yanı sıra metrolar, termik santraller, gemiler ve açık deniz gibi zorlu ortamlar
sondaj platformları.
1okVClassSC(B)10SerisiReçine YalıtımlıKuru TipTransformatörlerin TeknikParametreleri
| Nominal Kapasite (kVA) | Gerilim Kombinasyonu (kV) | Aralık'a dokunun (%) | Bağlantı Grubu Tanımı | Kayıp (kW) | Yüksüz Akım (%) | Kısa devre empedansı (%) | Yalıtım Sıcaklığı Sınıfı | Ağırlık (kilogram) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksüz | Yük (120°) | ||||||||
| 10 | Yüksek Gerilim 6 6.3 6.6 10 10.5 11 Alçak Gerilim 0,4 | ±%5 ±%2x2,5 | Dyn11 veya Yyn0 | 0,135 | 0,305 | 4.0 | 4.0 | F | 135 |
| 20 | 0.170 | 0,595 | 3.5 | 180 | |||||
| 30 | 0,190 | 0,710 | 2.4 | 330 | |||||
| 50 | 0,270 | 1.000 | 2.4 | 380 | |||||
| 80 | 0,370 | 1.380 | 1.8 | 510 | |||||
| 100 | 0.400 | 1.570 | 1.8 | 590 | |||||
| 125 | 0.470 | 1.850 | 1.6 | 650 | |||||
| 160 | 0,540 | 2.130 | 1.5 | 780 | |||||
| 200 | 0,620 | 2.530 | 1.4 | 930 | |||||
| 250 | 0,720 | 2.760 | 1.4 | 1040 | |||||
| 315 | 0,880 | 3.470 | 1.2 | 1180 | |||||
| 400 | 0,980 | 3.990 | 1.2 | 1450 | |||||
| 500 | 1.160 | 4.880 | 1.2 | 1630 | |||||
| 630 | 1.340 | 5.880 | 1.0 | 1900 | |||||
| 630 | 1.300 | 5.960 | 1.0 | 6.0 | 1900 | ||||
| 800 | 1.520 | 6.960 | 1.0 | 2290 | |||||
| 1000 | 1.770 | 8.130 | 1.0 | 2700 | |||||
| 1250 | 2.090 | 9.690 | 1.0 | 3130 | |||||
| 1600 | 2.450 | 11.730 | 1.0 | 3740 | |||||
| 2000 | 3.050 | 14.450 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 17.170 | 0,8 | 4810 | |||||
| 1600 | 2.450 | 12.960 | 1.0 | 8.0 | 3740 | ||||
| 2000 | 3.050 | 15.960 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 18.890 | 0,8 | 4810 | |||||
| 3150 | 5.140 | 22.50 | 0,8 | 5800 | |||||
| 4000 | 5.980 | 27.00 | 0,8 | 7100 | |||||
| Sağlanan ağırlık verileri yalnızca model seçimi referansı içindir. Nihai ağırlık gerçek ürüne tabi olacaktır. | |||||||||
Telefon: +8613736779975
E-posta: sales@vcbbreaker.com
Waters: 66 Road, Iconient Economic Development Development Zone, Zheji, Çin
Telif Hakkı © 2025 Eberry Electric Group Tüm hakları saklıdır
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.